El ACT 2.0 ha elevado el estándar de los cuadros de BMX de carbono a un nuevo nivel de élite. ACT significa *Advanced Carbon Technology* (Tecnología de Carbono Avanzada).
Horquilla IKON CARBON TAPERED PRO 20MM (a juego)
Horquilla monocasco de carbono UD de 20"
Tubo de dirección cónico de aluminio 7075: 2,8 cm (parte superior) - 3,8 cm (parte inferior) - 6 mm de grosor
Buje de horquilla integrado para rodamientos con un ángulo inferior a 45 grados - No requiere buje adicional
Punteras de aluminio 6061 mecanizadas por CNC
Eje: 20 mm
Desplazamiento: 31 mm
Altura del acero: 173 mm
Altura del eje a la vaina: 305 mm
Peso: 626 g (sin tapa superior)
Se vende con tapa superior
COMPATIBILIDAD:
NOTA:
— PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS —
GEOMETRÍAS:

| SIZE | TT | CS min | LR | FORK INFO | AF | SA | BBD | HT | HT TYPE | SPL | SP | BB TYPE | DROPOUT | TIRES MAXI | BRAKE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 20.50″ 520.7mm | 14.25″ 361.95mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
| PRO XL | 21.00″ 533.4mm | 14.30″ 361.95mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
| PRO XXL | 21.50″ 546.1mm | 14.50″ 368.5mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
| PRO XXXL | 22.00″ 558.8mm | 14.50″ 368.5mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
| PRO XXXXL | 22.50″ 571.5mm | 14.50″ 368.5mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
| PRO XXXXXL | 23.00″ 584.2mm | 14.50″ 368.5mm | 1.6″ 40mm | 12.1″ 307mm | 74.0° | 72.5° | 1.7" 42.5mm | 4.7" 120mm | Integrated IS 42/52 | 8.4″ 212.25mm | Aero 27.2mm | Press Fit BB86 | Enclosed 20mm | 20"x2.10" | Mount or Flat 120 / 140mm | - |
Nota: HT y tapa superior no incluidas en la dimensión.
| Materias | Carbono |
| Tipos de direccion | Integrado conico - IS |
| Tipo de Cazoletas | Press Fit |
| Tipo de frenos | Disco |